Thép hinh I, thép hình chữ I 1

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bê Tông Lộc Phát Chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại thép ống hàn, ống thép hàn, thép ống đúc khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí, TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T… Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp.
Chuyên cung cấpThép ống đúc áp lực,Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm.

Tags: thép hình chữ i / thép hình i / thép i

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bê Tông Lộc Phát chuyên nhập khẩu và cung cấp thép hình I-H-U-V theo:

Tiêu chuẩn : JIS G3101 3106/3192; 45-255; ASTM A36-36M, 242, 283, 441; DIN 17100/1025; BS 4360/4; IS226/808/1850

Xuất xứ : Nga , Hàn Quốc , Nhật Bản , Mỹ , Trung Quốc , Việt Nam.

Công dụng : Thép hình chữ I chuyên dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …

                            Bảng quy cách & khối lượng của Thép hình chữ I

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Thép I( I – Beam) JIS G3101 SS400/S355/S335 , ASTM A36 , ASTM A572
1  Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 55
2  Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 62
3 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168
4 Thép hình I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 12 218,4
5 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2
6 Thép hình I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4
7 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 12 260,4
8 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2
9 Thép hình I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4
10 Thép hình I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384
11 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4
12 Thép hình I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8
13 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 595,2
14 Thép hình I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2
15 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792
16 Thép hình I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912
17 Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954
18 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075
19 Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272
21 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 26 SNG-JIS G3101 12 2.880,01
22 Thép hình Ia 300 x150 x10x16 cầu trục 12 786
23 Thép hình Ia 250 x 116 x 8 x 12 cầu trục 12 457,2
24 Thép hình I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 12 220,8
25 Thép hình I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 12 794,4
26 Thép hình I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 12 255,6
27 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01

Ngoài ra Công ty TNHH Vật liệu Xây Dựng Bê Tông Lộc Phát còn cung cấp các loại THÉP TẤM, THÉP HÌNH, THÉP HỘP VUÔNG, THÉP HỘP CHỮ NHẬT, THÉP TRÒN ĐẶC-LÁP TRÒN ĐẶC, INOX,ĐỒNG…

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Công ty TNHH Vật liệu Xây Dựng Bê Tông Lộc Phát

Địa chỉ: Ô số 23, lô G28, đường N7-LH, KDC Lai Hưng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Email: vlxdbetonglocphat@gmail.com       Phone: 0911 79 79 60